Kia EV6: accu, actieradius en laadtijd
800V-architectuur: snelladen van 10–80% in ongeveer 18 minuten. Controleer ICCU-terugroepactie.
Kia EV6 58 kWh
58 kWhnetto (58 kWh bruto)
NMC (nikkel-mangaan-kobalt)accutype
180 kWsnelladen max.
11 kWthuisladen max.
± € 15.100nieuwe accu incl. montage
| SoH | Capaciteit | WLTP | Zomer | Winter | Snelladen 10–80% | Accuwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 58.0 kWh | 394 km | 335 km | 256 km | 23 min | € 7.000 |
| 95% | 55.1 kWh | 374 km | 318 km | 243 km | 21 min | € 6.100 |
| 90% | 52.2 kWh | 355 km | 302 km | 231 km | 22 min | € 5.200 |
| 85% | 49.3 kWh | 335 km | 285 km | 218 km | 21 min | € 4.400 |
| 80% | 46.4 kWh | 315 km | 268 km | 205 km | 21 min | € 3.500 |
| 75% | 43.5 kWh | 296 km | 252 km | 192 km | 20 min | € 2.600 |
Kia EV6 77 kWh
77.4 kWhnetto (77.4 kWh bruto)
NMC (nikkel-mangaan-kobalt)accutype
233 kWsnelladen max.
11 kWthuisladen max.
± € 19.600nieuwe accu incl. montage
| SoH | Capaciteit | WLTP | Zomer | Winter | Snelladen 10–80% | Accuwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 77.4 kWh | 528 km | 449 km | 343 km | 23 min | € 9.300 |
| 95% | 73.5 kWh | 502 km | 427 km | 326 km | 22 min | € 8.100 |
| 90% | 69.7 kWh | 475 km | 404 km | 309 km | 23 min | € 7.000 |
| 85% | 65.8 kWh | 449 km | 382 km | 292 km | 21 min | € 5.800 |
| 80% | 61.9 kWh | 422 km | 359 km | 274 km | 22 min | € 4.600 |
| 75% | 58.0 kWh | 396 km | 337 km | 257 km | 21 min | € 3.500 |
Waar let je op bij een tweedehands Kia EV6?
- Vraag om een Aviloo- of dealer-accutest. Die laat de echte SoH zien.
- Check of de accugarantie nog loopt: meestal 8 jaar of 160.000 km, met een minimum van 70%.
- Veel snelladen en vaak naar 100% laden (bij NMC/NCA) versnelt de degradatie. Bij LFP is 100% laden geen probleem.
- Doe altijd een kentekencheck voor APK, tellerstand en terugroepacties.
Waarden zijn indicaties op basis van fabrieksopgaven. De praktijk hangt af van temperatuur, rijstijl en banden.
Check een Kia EV6-advertentie
Plak de link of het kenteken. In het rapport zie je de geschatte SoH, de echte actieradius en de accuwaarde.
Gratis, zonder account. Uitgebreid Premium-rapport met onderhandelingsscript: €4,99.